Polistiren extrudat XPAN
Panourile XPAN sunt marca inregistrata pentru panourile termoizolante din spuma de polistiren extrudat produse de ZENTYSS, pe liniile proprii de fabricatie, cu o tehnologie de ultima ora. Acest tip de panouri protejeaza mediul inconjurator.
CONFORMITATE
Panourile izolante din polistiren extrudat XPAN au fost testate in conformitate cu prevederile standardului (SR) EN 13164, (sistemul 3 de certificare), teste care au aratat ca perfomantele sunt conforme cu referinta.
Marcajul de conformitate CE se aplica pe eticheta de produs si pe documentele insotitoare.
CLASIFICARE
| A | Functie de prelucrarea suprafetei, panourile XPAN pot fi: | ||
| 1. | Panouri XPAN cu suprafete neprelucrate (panouri cu piele - P) |
|
![]() |
| 2. | Panouri XPAN cu suprafete prelucrate (cu suprafete frezate – panouri fara piele FP) | grosimi: 20 - 120 mm | ![]() |
| 3. | Panouri XPAN cu suprafete prelucrate (cu suprafete frezate si cu canale longitudinale (KFP) | grosimi: 30 - 120 mm | ![]() |
| B. | Functie de prelucrarea canturilor, panourile XPAN pot fi cu canturi: | ||
| 1. | Panouri XPAN cu canturi drepte (D) | grosimi: 15 - 120 mm | ![]() |
| 2. | Panouri XPAN cu canturi in sistem faltuit (F) | grosimi: 30 - 120 mm | ![]() |
| 3. | Panouri XPAN cu canturi in sistem chertat (nut si feder) (NF) | grosimi: 50 - 120 mm | ![]() |
APLICATII
| Tipul de panou XPAN | Panouri cu suprafata neprelucrata (cu piele) | Panouri cu suprafata prelucrata | ||
| suprafata perforata | suprafata neteda | fara piele | fara piele si canale frezate | |
| Termoizolarea fundatiilor (pereti de fundatie in contact cu pamantul) | • | • | ||
| Termoizolarea peretilor de subsol | • | • | ||
| Termoizolatia pardoselilor: pardoseli mediu incarcate si incarcate | • | • | ||
| Termoizolarea fatadelor cladirilor (noi sau renovate) | • | • | ||
| Termoizolarea peretilor interiori | • | • | ||
| Termoizolarea acoperisurilor si a teraselor: acoperis conventional plan, acoperis plan in sistem inversat, acoperis duo, terasa circulabila, acoperis ventilat, atic. | • | • | ||
| Izolarea puntilor termice reci: grinzi, stalpi, centuri de beton | • | • | ||
| Fabricarea panourilor sandwich, a usilor metalice duble, placi laminate lipite | • | • | ||
| Termoizolarea incaperilor frigorifice | • | • | ||
| Protectie antiinghet sub drumuri, poduri si cai ferate | • | • | ||
ASPECTE DE MEDIU
Panourile termoizolante XPan, din polistiren extrudat, corespund normelor europene si acordurilor internationale referitoare la emisiile de substante ce degradeaza stratul de ozon, nu contin compusi CFC – HCFC si nu contribuie la incalzirea globala.














